| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 440 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 123 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 87 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 87 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Iov | PADOVA | 747 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 648 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 553 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 349 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 318 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 305 |
| Ospedale Di Santorso | VICENZA | 304 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 246 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 231 |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | 228 |
| Casa Di Cura Giovanni Xxiii | TREVISO | 213 |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | 207 |
| Iov | TREVISO | 206 |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | 197 |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | 190 |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | 188 |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | 170 |
| Ospedale Di Vittorio Veneto | TREVISO | 168 |
| Fondazione Villa Salus | VENEZIA | 149 |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | 143 |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | 143 |
| Ospedale Di San Dona' Di Piave | VENEZIA | 140 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Ospedale Di Chioggia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Casa Di Cura Santa Maria Maddalena | ROVIGO | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 45 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 45 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Iov | TREVISO | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 117 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 33 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 25 |
| Iov | TREVISO | 22 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| Ospedale Di Conegliano | TREVISO | |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 242 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 119 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 115 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 102 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 92 |
| Iov | TREVISO | 83 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 79 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 76 |
| Ospedale Di Conegliano | TREVISO | 71 |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | 68 |
| Ospedale Di Santorso | VICENZA | 65 |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | 64 |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | 60 |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | 56 |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | 55 |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | 54 |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | 53 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | |
| Ospedale Di San Dona' Di Piave | VENEZIA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | |
| Ospedale Di Montebelluna | TREVISO | |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Ospedale Di Chioggia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Vittorio Veneto | TREVISO | |
| Ospedale Di Piove Di Sacco | PADOVA | |
| Ospedale Di Valdagno | VICENZA | |
| Ospedale Di Oderzo | TREVISO | |
| Casa Di Cura Madonna Della Salute | ROVIGO | |
| Ospedale Di Adria | ROVIGO | |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | |
| Fondazione Villa Salus | VENEZIA | |
| Casa Di Cura Eretenia | VICENZA | |
| Ospedale Di Castelfranco | TREVISO | |
| Casa Di Cura Giovanni Xxiii | TREVISO | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 63 |
| Iov | TREVISO | 32 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 26 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 25 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 22 |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | 21 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Ospedale Di Montebelluna | TREVISO | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | |
| Ospedale Di Conegliano | TREVISO | |
| Ospedale Di Valdagno | VICENZA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 457 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 179 |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | 161 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 49 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Iov | TREVISO | |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| Ospedale Di Vittorio Veneto | TREVISO | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | 391 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 114 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 77 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 32 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Iov | TREVISO | |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | 35 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 23 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | |
| Iov | TREVISO | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| Ospedale Di Trecenta | ROVIGO | |
| Ospedale Di Montebelluna | TREVISO | |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 212 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 185 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 119 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 117 |
| Iov | TREVISO | 113 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 84 |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | 83 |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | 75 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 62 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 57 |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | 57 |
| Ospedale Di Conegliano | TREVISO | 48 |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | 46 |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | 45 |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | 43 |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | 33 |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | 27 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Casa Di Cura Giovanni Xxiii | TREVISO | |
| Casa Di Cura Eretenia | VICENZA | |
| Ospedale Di Piove Di Sacco | PADOVA | |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Casa Di Cura Santa Maria Maddalena | ROVIGO | |
| Ospedale Di Chioggia | VENEZIA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 82 |
| Iov | TREVISO | 79 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 48 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 35 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 34 |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | 30 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 28 |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | 25 |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | 25 |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | 25 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Piove Di Sacco | PADOVA | |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 438 |
| Iov | TREVISO | 311 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 275 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 234 |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | 183 |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | 161 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 157 |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | 150 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 145 |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | 121 |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | 92 |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | 90 |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | 84 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 80 |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | 74 |
| Casa Di Cura Giovanni Xxiii | TREVISO | 72 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 69 |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | 66 |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | 63 |
| Ospedale Di Conegliano | TREVISO | 55 |
| Casa Di Cura Eretenia | VICENZA | 54 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Piove Di Sacco | PADOVA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Ospedale Di Chioggia | VENEZIA | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 152 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 115 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 96 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 86 |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | 50 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 46 |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | 40 |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | 39 |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | 38 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 35 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 33 |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | 29 |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | 29 |
| Ospedale Di Piove Di Sacco | PADOVA | 26 |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | 25 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Dolo | VENEZIA | |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Ospedale Di San Dona' Di Piave | VENEZIA | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Di Conegliano | TREVISO | |
| Iov | TREVISO | |
| Ospedale Di Santorso | VICENZA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | |
| Ospedale Di Chioggia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Valdagno | VICENZA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Oderzo | TREVISO | |
| Iov | PADOVA | |
| Fondazione Villa Salus | VENEZIA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 62 |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 58 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 49 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 34 |
| Iov | TREVISO | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | |
| Ospedale Di Camposampiero | PADOVA | |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | |
| Ospedale Di Santorso | VICENZA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di San Dona' Di Piave | VENEZIA | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 358 |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | 150 |
| Casa Di Cura Pederzoli | VERONA | 63 |
| Ospedale Di Oderzo | TREVISO | 60 |
| Iov | TREVISO | 60 |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | 53 |
| Ospedale Di Montebelluna | TREVISO | 36 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Casa Di Cura Abano Terme | PADOVA | |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | |
| Ospedale Di Valdagno | VICENZA | |
| Ospedale Di Adria | ROVIGO | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Vittorio Veneto | TREVISO | |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Ospedale Di Venezia | VENEZIA | |
| Ospedale Di Schiavonia | PADOVA | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di San Bonifacio | VERONA | |
| Ospedale Classificato San Camillo | TREVISO | |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Vittorio Veneto | TREVISO | 192 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 62 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 45 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 30 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 23 |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | 22 |
| Aoui Di Verona Borgo Roma | VERONA | 22 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VERONA | |
| Ospedale Di Legnago | VERONA | |
| Ospedale Di Cittadella | PADOVA | |
| Ospedale Di Bassano | VICENZA | |
| Ospedale Di Portogruaro | VENEZIA | |
| Ospedale Di Montebelluna | TREVISO | |
| Ospedale Di Feltre | BELLUNO | |
| Ospedale Di Mirano | VENEZIA | |
| Ospedale Di Santorso | VICENZA | |
| Ospedale Di Villafranca | VERONA | |
| Ospedale Di Belluno | BELLUNO | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Aoui Verona Borgo Trento | VERONA | 365 |
| Azienda Ospedale - Universita' Padova | PADOVA | 230 |
| Ospedale Di Treviso | TREVISO | 191 |
| Ospedale Di Vicenza | VICENZA | 160 |
| Ospedale Di Mestre | VENEZIA | 87 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Ospedale Di Rovigo | ROVIGO | |
| Ospedale Di Arzignano | VICENZA | |