| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 243 |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fano | PESARO E URBINO | 491 |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 409 |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | 359 |
| Stabilimento Di Senigallia | ANCONA | 223 |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | 179 |
| Stabilimento Di Urbino | PESARO E URBINO | 138 |
[table “1810” not found /]
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di Urbino | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di Senigallia | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 149 |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | 113 |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | 102 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Senigallia | ANCONA | |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| Stabilimento Di Camerino | MACERATA | |
| Casa Di Cura Villa Pini Sanatrix | MACERATA | |
| Stabilimento Di Urbino | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Inrca Di Ancona | ANCONA | |
| Stabilimento Inrca Di Osimo | ANCONA | |
| Casa Di Cura Villa Anna Srl | ASCOLI PICENO | |
| Casa Di Cura Villa Igea | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 25 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Urbino | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Inrca Di Ancona | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 74 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | 105 |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 87 |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | 49 |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | 43 |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | 31 |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | 29 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| Casa Di Cura Villa Igea | ANCONA | |
| Casa Di Cura Villa Anna Srl | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Inrca Di Ancona | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | 32 |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 30 |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 172 |
| Casa Di Cura Villa Igea | ANCONA | 119 |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | 112 |
| Stabilimento Inrca Di Ancona | ANCONA | 107 |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | 63 |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | 57 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | 76 |
| Stabilimento G. Salesi | ANCONA | 44 |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | 43 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di Urbino | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di Senigallia | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 51 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fano | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di Jesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di Camerino | MACERATA | |
| Stabilimento Di Senigallia | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | 199 |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | 79 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento G. Salesi | AN | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fabriano | ANCONA | 34 |
| Stabilimento Di Fano | PESARO E URBINO | 26 |
| Stabilimento Di Civitanova M. | MACERATA | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Fermo | FERMO | |
| Stabilimento Di Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | |
| Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | ANCONA | |
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Macerata | MC | 33 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Macerata | MACERATA | |
| Stabilimento G. Salesi | ANCONA | |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | |
| Stabilimento Di S.Benedetto | ASCOLI PICENO | |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
| STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
| Stabilimento Di Pesaro | PESARO E URBINO | |